红球不同出号码:组数数字组1组01 03 29 342组01 05 303组01 114组01 245组01 29 30
红球不同出号码:组数数字组1组01 042组01 053组01 144组01 225组02 106组02 167组02
红球不同出号码一:组数数字组1组01 032组01 043组01 154组01 255组01 296组01 337组01
红球不同出号码:组数数字组1组01 042组01 09 153组01 144组01 195组01 326组02 147组
红球不同出号码一(偏0或1个-上期综合61组全部正确):组数数字组1组02 082组02 163组02 194组02 2
红球不同出号码:组数数字组1组01 19 292组01 323组02 03 274组02 12 24 305组03 14
红球不同出号码(0或1个):组数数字组1组01 102组02 043组02 07 234组03 205组03 216组0
红球不同出号码(0或1个-上期80组出2对):组数01明确1组01 082组01 183组01 224组01 285组0
红球不同出号码(偏0或1个,可能出2个但不超过2个-上期2码出1对+6码出1对):组数数字组1组22 332组01 03
红球不同出号码(偏0或1个-上期52组出2对2码涉及3个号码07 、27、 33):组数数字串1组01 02 102组0
红球不同出号码(偏0或1个,有出2个但不超过2个的可能性):组数数字串1组01 02 312组01 103组02 064
红球不同出号码(0或1个,上期加参考项一共92组全部正确):组数号码1组02 052组02 08 243组02 094组
红球不同出号码(上期正确,多码组2组出2个02+09):组数2-11组01 222组01 243组03 194组03 2
红球不同出号码一(上期出1对):组数号码组出号预测1组1 140或12组2 130或13组2 180或14组5 160或
红球不同出号码一(连对3期):组数数字组1组1 22组1 233组1 354组2 175组3 356组4 287组4 3
红球不同出号码一(连对4期):组数号码组出号预测1组3 140或12组3 240或13组3 250或14组3 310或1
红球不同出号码(上期2码连对2期):组数号码组预出数量1组1 210或1个2组1 330或1个3组10 140或1个4组
红球不同出号码一(连对3期):组数号码组出号预测1组10 200或12组10 210或13组10 290或14组11 1
红球不同出号码一(上期正确):组数号码组预出数量1组14 350或1个2组3 110或1个3组6 90或1个4组2 22
红球不同出号码一(连对2期):组数号码组出号预测1组01 130或12组02 100或13组02 150或14组02 1
签名:感谢大家的关注