双色球25030期红球出球奇偶比考虑2:4或3:3走势 红球出球三区比考虑1:2:3或0:3:3走势,本期红球重号考虑16,冷号考虑31,红球胆码考虑12或32,本期红球直连号暂不考虑,如果考虑有出球关注12_13或31_32,斜连号考虑三到四个出球,本期红球首号考虑2或12,尾号考虑32,本期红球考虑3_2_1_6_4_9尾号码出球,篮球码重号暂不考虑,冷号考虑12,根据解析条件可知,
本期双色球红球出球范围码考虑2_4_9_12_13_14_16_18_23_24_29_31_32,篮球码考虑9_12_15,本期参考组合码分别为;02 09 12 13 14 32+12
02 09 12 13 16 32+12
02 09 12 14 16 32+12
02 12 13 14 16 32+12
09 12 13 14 16 32+12
02 09 12 13 23 32+12
02 09 12 14 23 32+12
02 12 13 14 23 32+12
09 12 13 14 23 32+12
02 09 12 16 23 32+12
02 12 13 16 23 32+12
09 12 13 16 23 32+12
02 12 14 16 23 32+12
09 12 14 16 23 32+12
12 13 14 16 23 32+12
02 09 12 13 31 32+12
02 09 12 14 31 32+12
02 12 13 14 31 32+12
09 12 13 14 31 32+12
02 09 12 16 31 32+12
02 12 13 16 31 32+12
09 12 13 16 31 32+12
02 12 14 16 31 32+12
09 12 14 16 31 32+12
12 13 14 16 31 32+12
02 09 12 23 31 32+12
02 12 13 23 31 32+12
09 12 13 23 31 32+12
02 12 14 23 31 32+12
09 12 14 23 31 32+12
12 13 14 23 31 32+12
02 12 16 23 31 32+12
09 12 16 23 31 32+12
12 13 16 23 31 32+12
12 14 16 23 31 32+12
参考解析,理性购彩
评论列表