赛力斯今日公告称,2025 年 7 月新能源汽车销量为 44581 辆,同比增长 5.70%。
1-7 月累计销量为 216689 辆,同比下降 10.87%。
具体来看,赛力斯汽车 7 月销量 41675 辆,同比增长 3.44%。
1-7 月累计销量为 193914 辆,同比下降 13.00%。
其他车型本月销量 3362 辆、累计 29857 辆。
赛力斯 308_IO新能源汽车
赛力斯今日公告称,2025 年 7 月新能源汽车销量为 44581 辆,同比增长 5.70%。
1-7 月累计销量为 216689 辆,同比下降 10.87%。
具体来看,赛力斯汽车 7 月销量 41675 辆,同比增长 3.44%。
1-7 月累计销量为 193914 辆,同比下降 13.00%。
其他车型本月销量 3362 辆、累计 29857 辆。
赛力斯 308_IO新能源汽车